產品描述
鋼襯四氟彎頭,三通,異徑管件標準尺寸
Specification DN | Straight Pipe | Elbow L | Tee | Cross | Reducing Pipe L | ||
L | H | L | L | ||||
10 | ≤ 6000 | 70 | 140 | 70 | 140 | 140 | |
15 | ≤ 6000 | 80 | 160 | 80 | 160 | 160 | |
20 | ≤ 6000 | 85 | 170 | 85 | 170 | 170 | |
25 | ≤ 6000 | 90 | 180 | 90 | 180 | 180 | |
32 | ≤ 6000 | 100 | 200 | 100 | 200 | 200 | |
40 | ≤ 6000 | 115 | 230 | 115 | 230 | 230 | |
50 | ≤ 6000 | 120 | 240 | 120 | 240 | 240 | 100 |
65 | ≤ 6000 | 130 | 260 | 130 | 260 | 260 | 100 |
80 | ≤ 6000 | 140 | 280 | 140 | 280 | 280 | 100 |
100 | ≤ 6000 | 150 | 300 | 150 | 300 | 300 | 100 |
125 | ≤ 6000 | 190 | 380 | 190 | 380 | 380 | 150 |
150 | ≤ 6000 | 230 | 460 | 230 | 460 | 460 | 150 |
200 | ≤ 6000 | 205 | 410 | 205 | 410 | 410 | 160 |
250 | ≤ 6000 | 255 | 510 | 255 | 510 | 510 | 180 |
300 | ≤ 6000 | 305 | 610 | 305 | 610 | 610 | 200 |
注:1)當通徑DN≥500mm時,屬設備類。
2)若系負壓狀態下使用,請訂貨時加以說明,則按耐負壓工藝襯里施工。
3)法蘭若無特殊要求,則按HG20592-2009的規定,詳見附錄。
4)各通用管配件的參數見表,其它非標件如偏心異徑管,異徑彎頭等可按用戶要求加工。
5)鋼襯F4、F46視筒視鏡使用壓力<0.3MPa,使用壓力≥0.3Mpa工況下,推薦客戶選用鋼襯四氟四通視鏡。
6)鋼襯四氟模壓件DN≥200,使用溫度<120℃,使用壓力-0.02-1.6Mpa,可根據客戶工況條件進行特別設計。
產品推薦
公司名稱:江蘇科瑞氟素科技有限公司
公司地址:江蘇省泰州市姜堰區民營經濟產業中心
銷售總機:0523-88129105
官網域名:www.pbkw.com.cn
公司郵箱:hhj680@126.com
版權所有:江蘇科瑞氟素科技有限公司 蘇ICP備19071475號